Day Date Periode Result
Senin 10 November 2014 TOTO-3007 5272
Kamis 06 November 2014 TOTO-3006 6418
Senin 03 November 2014 TOTO-3005 0983
Kamis 30 Oktober 2014 TOTO-3004 5745
Senin 27 Oktober 2014 TOTO-3003 7044
Kamis 23 Oktober 2014 TOTO-3002 7187
Senin 20 Oktober 2014 TOTO-3001 8272
Kamis 16 Oktober 2014 TOTO-3000 0411
Kamis 09 Oktober 2014 TOTO-2999 5980
Senin 06 Oktober 2014 TOTO-2998 5850
Kamis 02 Oktober 2014 TOTO-2997 2182
Senin 29 September 2014 TOTO-2996 4025
Kamis 25 September 2014 TOTO-2995 6537
Senin 22 September 2014 TOTO-2994 5658
Kamis 18 September 2014 TOTO-2993 6181

previous12...606162...7273next