Day Date Periode Result
Minggu 14 Februari 2016 4D-3910 2660
Sabtu 13 Februari 2016 4D-3909 9322
Rabu 10 Februari 2016 4D-3908 4911
Minggu 07 Februari 2016 4D-3907 1880
Sabtu 06 Februari 2016 4D-3906 2533
Rabu 03 Februari 2016 4D-3905 2633
Minggu 31 Januari 2016 4D-3904 7934
Sabtu 30 Januari 2016 4D-3903 0064
Rabu 27 Januari 2016 4D-3902 4755
Minggu 24 Januari 2016 4D-3901 3083
Sabtu 23 Januari 2016 4D-3900 1180
Rabu 20 Januari 2016 4D-3899 2228
Minggu 17 Januari 2016 4D-3898 0572
Sabtu 16 Januari 2016 4D-3897 6720
Rabu 13 Januari 2016 4D-3896 8441

previous12...777879...110111next