Day Date Periode Result
Sabtu 01 Juli 2023 4D-5033 7589
Rabu 28 Juni 2023 4D-5032 7851
Minggu 25 Juni 2023 4D-5031 1161
Sabtu 24 Juni 2023 4D-5030 9776
Rabu 21 Juni 2023 4D-5029 4193
Minggu 18 Juni 2023 4D-5028 0880
Sabtu 17 Juni 2023 4D-5027 2200
Rabu 14 Juni 2023 4D-5026 5756
Minggu 11 Juni 2023 4D-5025 2728
Sabtu 10 Juni 2023 4D-5024 0086
Rabu 07 Juni 2023 4D-5023 5860
Minggu 04 Juni 2023 4D-5022 1192
Sabtu 03 Juni 2023 4D-5021 2909
Rabu 31 Mei 2023 4D-5020 7733
Minggu 28 Mei 2023 4D-5019 3041

previous12...234...110111next