Day Date Periode Result
Sabtu 16 Maret 2013 4D-3445 7921
Rabu 13 Maret 2013 4D-3444 5609
Minggu 10 Maret 2013 4D-3443 3327
Sabtu 09 Maret 2013 4D-3442 9336
Rabu 06 Maret 2013 4D-3441 3435
Minggu 03 Maret 2013 4D-3440 0656
Sabtu 02 Maret 2013 4D-3439 4830
Rabu 27 Februari 2013 4D-3438 5402
Minggu 24 Februari 2013 4D-3437 9671
Sabtu 23 Februari 2013 4D-3436 4067
Jumat 22 Februari 2013 4D-3435 1466
Rabu 20 Februari 2013 4D-3434 1386
Minggu 17 Februari 2013 4D-3433 6202
Sabtu 16 Februari 2013 4D-3432 2102
Rabu 13 Februari 2013 4D-3431 4348

previous12...107108109110111next